El Municipio de Arapiles-Las Torres pertenece a la Mancomunidad del pantano de Santa Teresa. Nuestra población asciende a 645 personas de las cuales 344 son varones y 301 son mujeres. El término municipal tiene como superficie 25 km cuadrados.
La distancia hasta la capital es de 8 km en el caso de Arapiles y 5 km en el caso de Las Torres. En ambos casos se accede desde la nacional 630 y en el caso de Arapiles también se puede acceder por la autovía A-66 KM 348.
Cód. INE | 37032 |
Cód. MAP | 01370325 |
Dist. Capital | 8 Km. |
Altitud | 840 m. |
Cod. Postal | 37796 |
Fiestas Locales | 20 DE ENERO Y 11 DE DICIEMBRE |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | PANTANO DE SANTA TERESA |
C.E.A.S | Rural Sur |
Reg. Parejas de hecho | No |
Población | 645* |
Varones | 344 |
Mujeres | 301 |
Núcleos de Población | |
Arapiles | 357 hab.* |
Orejudos | 0 hab.* |
Pinilla (La) | 10 hab.* |
Torres (Las) | 261 hab.* |
Ventorro (El) | 17 hab.* |
Ayuntamiento de Arapiles
Plaza del Ayuntamiento, 9
37796 Arapiles
Salamanca